01 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMİTLER
BANKAYA İLK GİRİŞ YILI | ÜST LİMİT | KATKI PAYI (YILLIK %) |
İHTİYAÇ KREDİSİ | ||
2007 VE ÖNCEKİ GİRİŞLİLER | 14.000 TL | %7 |
2008 - 2011 GİRİŞLİ | 11.000 TL | %7 |
2012 - 2015 GİRİŞLİ | 8.000 TL | %7 |
2016 - 2020 GİRİŞLİ | 5.000 TL | %7 |
TATİL KREDİSİ | 4.000 TL | %7 |
EĞİTİM KREDİSİ (**) | 6.500 TL | %7 |
KONUT KREDİSİ (**) | 15.000 TL | %7 |
EVLİLİK KREDİSİ (**) | 12.000 TL | %7 |
(*) BİR SENESİ DOLAN ÜYELERE SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDIRILIR.
(**) BELGE İLE KULLANDIRILIR.