01 OCAK 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMİTLER
| BANKAYA İLK GİRİŞ YILI | ÜST LİMİT | KATKI PAYI (YILLIK %) |
| İHTİYAÇ KREDİSİ | ||
| 2011 VE ÖNCEKİ GİRİŞLİLER | 43.000 TL | %15 |
| 2012 - 2016 GİRİŞLİ | 32.000 TL | %15 |
| 2017 - 2020 GİRİŞLİ | 26.000 TL | %15 |
| 2021 - 2025 GİRİŞLİ | 16.000 TL | %15 |
| TATİL KREDİSİ | 12.000 TL | %15 |
| EĞİTİM KREDİSİ (**) | 19.000 TL | %15 |
| KONUT KREDİSİ (**) | 45.000 TL | %15 |
| EVLİLİK KREDİSİ (**) | 38.000 TL | %15 |
(*) BİR SENESİ DOLAN ÜYELERE SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDIRILIR.
(**) BELGE İLE KULLANDIRILIR.
