01 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİMİTLER
BANKAYA İLK GİRİŞ YILI | ÜST LİMİT | KATKI PAYI (YILLIK %) |
İHTİYAÇ KREDİSİ | ||
2008 VE ÖNCEKİ GİRİŞLİLER | 21.000 TL | %15 |
2009 - 2013 GİRİŞLİ | 16.000 TL | %15 |
2014 - 2017 GİRİŞLİ | 13.000 TL | %15 |
2018 - 2022 GİRİŞLİ | 8.000 TL | %15 |
TATİL KREDİSİ | 6.000 TL | %15 |
EĞİTİM KREDİSİ (**) | 9.000 TL | %15 |
KONUT KREDİSİ (**) | 22.000 TL | %15 |
EVLİLİK KREDİSİ (**) | 18.000 TL | %15 |
(*) BİR SENESİ DOLAN ÜYELERE SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDIRILIR.
(**) BELGE İLE KULLANDIRILIR.